Choosing the right size is important for the perfect fit. Please refer to the size charts below for accurate measurements before placing your order.
Women Size Chart
Size Measurements:
| Size | Bust (Inch) | Bust (cm) | Waist (Inch) | Waist (cm) | Hip (Inch) | Hip (cm) |
|---|
| XS | 32 | 81 | 26 | 66 | 34 | 86 |
| S | 34 | 86 | 28 | 71 | 36 | 91 |
| M | 36 | 91 | 30 | 76 | 38 | 97 |
| L | 38 | 97 | 32 | 81 | 40 | 102 |
| XL | 40 | 102 | 34 | 86 | 42 | 107 |
| XXL | 42 | 107 | 36 | 91 | 44 | 112 |
| 3XL | 44 | 112 | 38 | 97 | 46 | 117 |
| 4XL | 46 | 117 | 40 | 102 | 48 | 122 |
| 5XL | 48 | 122 | 42 | 107 | 50 | 127 |
Men Size Chart
| Size | Chest (Inch) | Chest (cm) | Waist (Inch) | Waist (cm) |
|---|
| S | 36–38 | 91–97 | 30–32 | 76–81 |
| M | 38–40 | 97–102 | 32–34 | 81–86 |
| L | 40–42 | 102–107 | 34–36 | 86–91 |
| XL | 42–44 | 107–112 | 36–38 | 91–97 |
| XXL | 44–46 | 112–117 | 38–40 | 97–102 |
| 3XL | 46–48 | 117–122 | 40–42 | 102–107 |
| 4XL | 48–50 | 122–127 | 42–44 | 107–112 |
| 5XL | 50–52 | 127–132 | 44–46 | 112–117 |
Kids Size Chart
| Age | Chest (Inch) | Chest (cm) | Waist (Inch) | Waist (cm) | Height (Inch) | Height (cm) |
|---|
| 1–2 Y | 20 | 51 | 19 | 48 | 32–36 | 81–91 |
| 2–3 Y | 21 | 53 | 20 | 51 | 36–38 | 91–97 |
| 3–4 Y | 22 | 56 | 21 | 53 | 38–41 | 97–104 |
| 4–5 Y | 23 | 58 | 22 | 56 | 41–43 | 104–109 |
| 5–6 Y | 24 | 61 | 23 | 58 | 43–46 | 109–117 |
| 6–7 Y | 25 | 64 | 24 | 61 | 46–48 | 117–122 |
| 7–8 Y | 26 | 66 | 25 | 64 | 48–50 | 122–127 |
| 8–9 Y | 27 | 69 | 26 | 66 | 50–52 | 127–132 |
| 9–10 Y | 28 | 71 | 27 | 69 | 52–54 | 132–137 |
| 10–12 Y | 30 | 76 | 28 | 71 | 54–58 | 137–147 |
| 12–14 Y | 32 | 81 | 30 | 76 | 58–62 | 147–157 |
Note
- 1 inch = 2.54 cm
- Measurements may vary by 0.5–1 inch (1–2 cm)
- For better comfort, choose one size bigger if in doubt